top of page
Cookie | Tipo de Cookie | Proveedor | Propósito | Plazo de expiración |
---|---|---|---|---|
__cflb | Técnica | powr.io | Registra qué servidor-clúster está atendiendo al visitante. Se utiliza para equilibrar la carga y optimizar la experiencia del usuario. | 7 días |
bSession | Técnica | Scratch Jr Tactile | Necesario para medir e informar sobre el rendimiento del sitio web. | 1 día |
CONSENT | Técnica | YouTube | Se utiliza para detectar si el visitante ha aceptado la categoría de marketing en el banner de cookies. Esta cookie es necesaria para que el sitio web cumpla la normativa GDPR. | 2 años |
hs | Técnica | Scratch Jr Tactile | Garantiza la seguridad de las cejas de los visitantes al evitar la falsificación de solicitudes entre sitios. Esta cookie es esencial para la seguridad del sitio web y del visitante. | Sesión |
JSESSIONID | Técnica | nr-data.net | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de páginas | Sesión |
ssr-caching | Técnica | Scratch Jr Tactile | Esta cookie es necesaria para la función de caché. El sitio web utiliza la memoria caché para optimizar el tiempo de respuesta entre el visitante y el sitio web. La caché suele almacenarse en el navegador del visitante. | 1 día |
svSession | Técnica | Scratch Jr Tactile | Esta cookie es necesaria para la función de inicio de sesión en el sitio web. | 2 años |
unique_id | Técnica | powr.io | Preserves users states across page requests. | Sesión |
wix_premium_user | Técnica | powr.io | Cookie necesaria para las funcionalidades técnicas del Sitio Web. | Sesión |
XSRF-TOKEN | Técnica | Scratch Jr Tactile | Garantiza la seguridad de las cejas de los visitantes al evitar la falsificación de solicitudes entre sitios. Esta cookie es esencial para la seguridad del sitio web y del visitante. | Sesión |
_ga | Analítica | powr.io | Registra un identificador único que se utiliza para generar datos estadísticos sobre el uso que el visitante hace del sitio web. | 2 años |
gid | Analítica | powr.io | Registra un identificador único que se utiliza para generar datos estadísticos sobre el uso que el visitante hace del sitio web. | 1 día |
ahoy_unique_# | Analítica | powr.io | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. El operador del sitio lo utiliza para análisis internos. | 1 día |
ahoy_visit | Analítica | powr.io | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. El operador del sitio web lo utiliza para realizar análisis internos. | 1 día |
ahoy_visitor | Analítica | powr.io | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. El operador del sitio lo utiliza para análisis internos | 2 años |
fedops.logger.defaultOverrides | Analítica | Scratch Jr Tactile | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. El operador del sitio web lo utiliza para realizar análisis internos. | 1 día |
fedops.logger.sessionId | Analítica | static.parastorage.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. El operador del sitio lo utiliza para análisis internos. | Persistente |
src | Analítica | powr.io | Detecta cómo ha llegado el usuario al sitio web registrando su última dirección URL. | 30 días |
POWR_PRODUCTION | Publicitaria | powr.io | Se utiliza en contexto con el contenido publicitario emergente del sitio web. La cookie determina qué anuncios deben mostrarse al visitante y garantiza que no se muestren los mismos anuncios más de una vez. | Sesión |
VISITOR_INFO1_LIVE | Publicitaria | YouTube | Intenta estimar el ancho de banda de los usuarios en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 180 días |
YSC | Publicitaria | YouTube | Registra un ID único para mantener estadísticas de los vídeos de You Tube que ha visto el usuario. | Sesión |
bottom of page